
電磁誘導装置(フェロスキャン)を使用して、鉄筋探査をします。 鉄筋の配置、口径及びかぶり厚を計測します。

- 配筋状況、鉄筋径、かぶり厚の計測が可能です。
- 高速データ転送可能なUSBケーブル接続
- 探査データをPCにて出力可能な報告書作成機能
- コンクリートかぶり厚チェックに!
- →鉄筋の腐食防止に必要なコンクリートのかぶり厚の探査
- 改修工事に!
- →鉄筋干渉を避けるため、工事仕様に従って着工前調査
- 耐震補強工事に!
- →作業箇所を探査して、その場で穿孔・切断の位置決定が可能
鉄筋の腐食防止に必要なかぶり厚が確保されているか、フェロスキャンで簡単・確実にチェックできます。
フェロスキャンで探査すれば、切断・穴明け作業時の構造用鉄筋への干渉を確実に避けられます。
クイックスキャン記録例
イメージスキャン記録例
フェロスキャンの技術データ
| 作動温度 | -15℃〜+50℃ |
|---|---|
| 保管温度 | -20℃〜+60℃ |
| 外形寸法 | 267×162×62mm |
|---|---|
| 重量 | 約1.1kg(電池含まず) |
| 画面・サイズ | 液晶ディスプレイ・115×86mm |
| 解像度 | 320×240ピクセル |
| 画像メモリ容量 | 150枚以上(イメージスキャンモード) 75枚(クイックスキャンモード、計2,250m) |
| メモリタイプ | マルチメディアカード32MB |
| 補助バッテリー・ 寿命 |
リチウム電池・8時間以上 |
| PC接続 | USB V1.1 |
| 外形寸法 | 256×132×128mm |
|---|---|
| 重量 | 約1.1kg(電池含まず) |
| 画面・サイズ | 液晶ディスプレイ・50×37mm |
| 解像度 | 128×64ピクセル |
| 有効探査幅 | 150mm |
| 探査最大速度 | 0.5m/s |
| 画像メモリ容量 | 9枚(イメージスキャンモード) |
| 電源自動シャットオフ | 5分(最後のキー操作から) |
| バッテリー・寿命 | リチウム電池・8時間以上 |
| データインターフェース | 赤外線通信(スキャナ/モニタ間) |
| データ転送時間 | 1画像2秒(スキャナ→/モニタ) |
フェロスキャンの測定範囲(単位:mm)
| 鉄筋径(mmΦ) | |||||||||||
| D6 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | |
| イメージ画像化可能な最大かぶり厚 ※1 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 160 | 160 | 164 | 172 | 180 |
| かぶり厚決定可能な最大かぶり厚 ※2 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 110 | 118 | 134 | 150 |
| 鉄筋径決定可能な最大かぶり厚 ※3 | 60 | ||||||||||
- ※1・・・中心位置の精度:±3mm。ただし、T:d≧3:1(T:鉄筋間隔、d:コンクリートかぶり厚)
- ※2・・・かぶり厚精密度:≦±10%
- ※3・・・鉄筋径表示精度:±1規格径

