| VOC(揮発性有機化合物)については、昨今「シックハウス症候群」等において論じられており、また2000年10月から国土交通省により運用が開始されました。「日本住宅性能表示基準」においてホルムアルデヒド(これのみ必須。以下は任意),トルエン,キシレン,エチルベンゼン,スチレンの5物質の室内濃度測定値の表示が義務づけられています。 |
| (別表)厚生労働省「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」濃度指針値 | |
| ・ホルムアルデヒド | 指針値 100μg(マイクログラム)/m3(0.08ppm) |
| ・アセドアルデヒド | 指針値 48μg(マイクログラム)/m3(0.03ppm) |
| ・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) | 指針値 220μg(マイクログラム)/m3(0.02ppm) |
| ・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) | 指針値120μg(マイクログラム)/m3(7.6ppb) |
| ・クロルピリフォス | 指針値1μg(マイクログラム)/m3(0.07ppb) |
| ・ダイアジノン | 指針値0.29μg(マイクログラム)/m3(0.02ppb) |
| ・フェノブカルブ(BPMC) | 指針値33μg(マイクログラム)/m3(3.8ppb) |
| ・トルエン | 指針値260μg(マイクログラム)/m3(0.07ppm) |
| ・キシレン | 指針値870μg(マイクログラム)/m3(0.20ppm) |
| ・パラジクロロベンゼン | 指針値240μg(マイクログラム)/m3(0.04ppm) |
| ・エチルベンゼン | 指針値3800μg(マイクログラム)/m3(0.88ppm) |
| ・スチレン | 指針値220μg(マイクログラム)/m3(0.05ppm) |
| ・テトラデカン | 指針値330μg(マイクログラム)/m3(0.04ppm) |
| ・ノナナール | 指針値41μg(マイクログラム)/m3(0.007ppm) |
|
耐震診断・耐震補強/低騒音・無騒音 解体工事:(株)アクト・ファクトリー |
| 各種施工のお見積もりやご相談等お気軽にお問い合せ下さい 京都本社:TEL 075-692-1152 FAX 075-692-1153 東京支店:TEL 048-952-3665 FAX 048-952-3666 E-mail:info@actfactory.net |
|
|
Copyright 2004
ACT FACTORY All Rights Reserved 動作環境:InternetExplorer 5.0以上 |